| 
		   
 Compare the 1892 Election with the 1896 
		  Election:
 
  
 
 
        
          
            | 
			President Grover Cleveland decided not to seek re-election to the 
			Presidency in 1896. The Republicans nominated former Governor of 
			Ohio William McKinley, despite his previous support of the McKinley 
			tariff. He campaigned in a way that brought many 
			different groups together under a conservative platform. He 
			especially courted successful businessmen, professionals, workers, 
			and farmers. Both campaigns campaigned on the issue of the currency, 
			which caused some party loyalties to be upended. Some Cleveland 
			Democrats bolted and supported John Palmer. The Democrats chose Representative William Jennings 
			Bryan of Nebraska. He campaigned against the wealthy interests and 
			took strides to show how they had made the plight of the poor worse. 
			He campaigned across the country, traveling almost 20,000 miles! Bryan campaigned to increase the money supply through Free Silver. 
			Meanwhile, McKinley, who largely campaigned from home, distributed 
			flyers in different languages to capture the vote of immigrants. He 
			also appealed to large manufacturing areas. Bryan's appeal was to 
			farmers and rural areas. McKinley won the election, as most people 
			no longer lived on farms.
			     |  
            | FAITHLESS ELECTOR VOTES: 27 Electors voted for Thomas E 
			Watson for Vice-President on the Democratic ticket instead of Arthur 
			Sewall. The table below combines them into the Bryan/Sewall totals.
 Arkansas: Thomas E. Watson received 3 votes for Vice-President.
 Louisiana: Thomas E. Watson received 4 votes for Vice-President.
 Missouri: Thomas E. Watson received 4 votes for Vice-President.
 Montana: Thomas E. Watson received 1 vote for Vice-President.
 Nebraska: Thomas E. Watson received 4 votes for Vice-President.
 North Carolina: Thomas E. Watson received 5 votes for 
			Vice-President.
 South Dakota: Thomas E. Watson received 2 votes 
			for Vice-President.
 Utah: Thomas E. Watson received 1 vote for 
			Vice-President.
 Washington: Thomas E. Watson received 2 votes 
			for Vice-President.
 Wyoming: Thomas E. Watson received 1 vote 
			for Vice-President.
 |  
            | UNITED STATES | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  McKinley/Hobart  | 7,112,138 | 51 | 271 |  
            |  Bryan/Sewall + | 6,510,807 | 47 | 176 |  
              
            |  Palmer/Buckner | 134,645 | 1 | 0 |  
            |  Levering/Johnson | 131,312 | 1 | 0 |  
            |  Matchett/Maguire | 36,373 | 0 | 0 |  
            |  Bentley/Southgate | 13,968 | 0 | 0 |  
            |  All Other 
			Candidates | 1,570 | 0 | 0 |  
            | ALABAMA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 55,673 | 29 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 130,298 | 67 | 11 |  
            | ARKANSAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 37,512 | 25 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 110,103 | 74 | 8 |  
            | CALIFORNIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 146,688 | 49 | 8 |  
            |  Bryan/Sewall + | 144,766 | 49 | 1 |  
            | COLORADO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 26,271 | 14 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 161,005 | 85 | 4 |  
            | CONNECTICUT | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 110,285 | 63 | 6 |  
            |  Bryan/Sewall + | 56,740 | 33 | 0 |  
            | DELAWARE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 20,450 | 53 | 3 |  
            |  Bryan/Sewall + | 16,574 | 43 | 0 |  
            | FLORIDA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 11,298 | 24 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 32,756 | 70 | 4 |  
            | GEORGIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 59,395 | 37 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 93,885 | 58 | 13 |  
            | IDAHO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 6,314 | 21 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 23,135 | 78 | 3 |  
            | ILLINOIS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 607,130 | 56 | 24 |  
            |  Bryan/Sewall + | 465,613 | 43 | 0 |  
            | INDIANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 323,754 | 51 | 15 |  
            |  Bryan/Sewall + | 305,573 | 48 | 0 |  
            | IOWA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 289,293 | 55 | 13 |  
            |  Bryan/Sewall + | 223,741 | 43 | 0 |  
            | KANSAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 159,345 | 48 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 171,675 | 51 | 10 |  
            | KENTUCKY | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 218,171 | 49 | 12 |  
            |  Bryan/Sewall + | 217,894 | 49 | 1 |  
            | LOUISIANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 22,037 | 22 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 77,175 | 76 | 8 |  
            | MAINE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 80,403 | 68 | 6 |  
            |  Bryan/Sewall + | 34,587 | 29 | 0 |  
            | MARYLAND | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 136,959 | 55 | 8 |  
            |  Bryan/Sewall + | 104,150 | 42 | 0 |  
            | MASSACHUSETTS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 278,976 | 69 | 15 |  
            |  Bryan/Sewall + | 105,711 | 26 | 0 |  
            | MICHIGAN | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 293,336 | 54 | 14 |  
            |  Bryan/Sewall + | 237,166 | 43 | 0 |  
            | MINNESOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 193,503 | 57 | 9 |  
            |  Bryan/Sewall + | 139,735 | 41 | 0 |  
            | MISSISSIPPI | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 4,819 | 7 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 63,355 | 91 | 9 |  
            | MISSOURI | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 304,940 | 45 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 363,667 | 54 | 17 |  
            | MONTANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 10,509 | 20 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 42,628 | 80 | 3 |  
            | NEBRASKA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 103,064 | 46 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 115,007 | 52 | 8 |  
            | NEVADA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 1,938 | 19 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 8,376 | 81 | 3 |  
            | NEW HAMPSHIRE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 57,444 | 69 | 4 |  
            |  Bryan/Sewall + | 21,650 | 26 | 0 |  
            | NEW
JERSEY | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 221,535 | 60 | 10 |  
            |  Bryan/Sewall + | 133,695 | 36 | 0 |  
            | NEW
YORK | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 819,838 | 58 | 36 |  
            |  Bryan/Sewall + | 551,369 | 39 | 0 |  
            | NORTH CAROLINA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 155,122 | 47 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 174,408 | 53 | 11 |  
            | NORTH
DAKOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 26,335 | 56 | 3 |  
            |  Bryan/Sewall + | 20,686 | 44 | 0 |  
            | OHIO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 525,991 | 52 | 23 |  
            |  Bryan/Sewall + | 477,497 | 47 | 0 |  
            | OREGON | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 48,779 | 50 | 4 |  
            |  Bryan/Sewall + | 46,739 | 48 | 0 |  
            | PENNSYLVANIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 728,300 | 61 | 32 |  
            |  Bryan/Sewall + | 433,228 | 36 | 0 |  
            | RHODE
ISLAND | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 37,437 | 68 | 4 |  
            |  Bryan/Sewall + | 14,459 | 26 | 0 |  
            | SOUTH
CAROLINA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 9,313 | 14 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 58,801 | 85 | 9 |  
            | SOUTH
DAKOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 41,042 | 49 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 41,225 | 50 | 4 |  
            | TENNESSEE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 148,683 | 46 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 167,168 | 52 | 12 |  
            | TEXAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 167,520 | 31 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 370,434 | 68 | 15 |  
            | UTAH | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 13,491 | 17 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 64,607 | 83 | 3 |  
            | VERMONT | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 51,127 | 80 | 4 |  
            |  Bryan/Sewall + | 10,640 | 17 | 0 |  
            | VIRGINIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 135,379 | 46 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 154,708 | 53 | 12 |  
            | WASHINGTON | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 39,153 | 42 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 53,314 | 57 | 4 |  
            | WEST
VIRGINIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 105,379 | 52 | 6 |  
            |  Bryan/Sewall + | 94,480 | 47 | 0 |  
            | WISCONSIN | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  McKinley/Hobart  | 268,135 | 60 | 12 |  
            |  Bryan/Sewall + | 165,523 | 37 | 0 |  
            | WYOMING | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  McKinley/Hobart | 10,072 | 48 | 0 |  
            |  Bryan/Sewall +  | 10,861 | 51 | 3 |      |