| 
		   
 Compare the 1912 Election with the 1916 
		  Election:
 
  
 
 
        
          
            | Woodrow Wilson was running for a 
			second term in 1916. Wilson was popular because he had kept America 
			out of the War in Europe, though America supported the Allied forces 
			and Great Britain. Wilson maintained that a Republican victory would 
			mean certain war and ran on the slogan "He Kept Us Out of War." He 
			also campaigned on banning child labor and for women's suffrage. The Republican nominee, Charles E. Hughes, could 
			not criticize Wilson's position on the war, but he did criticize 
			Wilson for intervening in the Mexican Civil War. He also maintained 
			that Wilson had not protected the interests of America abroad. He 
			supported women's suffrage and bans on child labor. Though the election 
			was close in the Electoral College, Wilson won a comfortable margin 
			in the popular vote. On election night, it was thought that Hughes 
			had won California and therefore the election. But the arrival of 
			vote totals from rural areas put Wilson over the top, sealing his 
			re-election.   |  
            | UNITED STATES | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Wilson/Marshall*  | 9,130,861 | 49 | 277 |  
            |  Hughes/Fairbanks | 8,549,700 | 46 | 254 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 590,524 | 3 | 0 |  
            |  Hanly/Landrith | 221,302 | 1 | 0 |  
            |  Progressive Party | 33,406 | 0 | 0 |  
            |  Reimer/Harrison | 15,295 | 0 | 0 |  
            |  All Other 
			Candidates | 462 | 0 | 0 |  
            | ALABAMA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 28,662 | 22 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 99,409 | 76 | 12 |  
            | ARIZONA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 20,524 | 35 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 33,170 | 57 | 3 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 3,174 | 5 | 0 |  
            | ARKANSAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 48,879 | 29 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 112,211 | 66 | 9 |  
            | CALIFORNIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 462,516 | 46 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 466,289 | 47 | 13 |  
            | COLORADO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 102,308 | 35 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 178,816 | 61 | 6 |  
            | CONNECTICUT | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 106,514 | 50 | 7 |  
            |  Wilson/Marshall* | 99,786 | 47 | 0 |  
            | DELAWARE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 26,011 | 50 | 3 |  
            |  Wilson/Marshall* | 24,753 | 48 | 0 |  
            | FLORIDA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 14,611 | 18 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 55,984 | 69 | 6 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 5,353 | 7 | 0 |  
            |  Hanly/Landrith | 4,786 | 6 | 0 |  
            | GEORGIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 11,294 | 7 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 127,754 | 80 | 14 |  
            |  Progressive Party | 20,692 | 13 | 0 |  
            | IDAHO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 55,368 | 41 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 70,054 | 52 | 4 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 8,066 | 6 | 0 |  
            | ILLINOIS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 1,152,549 | 53 | 29 |  
            |  Wilson/Marshall* | 950,229 | 43 | 0 |  
            | INDIANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 341,005 | 47 | 15 |  
            |  Wilson/Marshall* | 334,063 | 46 | 0 |  
            | IOWA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 280,439 | 55 | 13 |  
            |  Wilson/Marshall* | 218,699 | 43 | 0 |  
            | KANSAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 277,658 | 44 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 314,588 | 50 | 10 |  
            | KENTUCKY | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 241,854 | 47 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 269,990 | 52 | 13 |  
            | LOUISIANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 6,466 | 7 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 79,875 | 86 | 10 |  
            |  Progressive Party | 6,349 | 7 | 0 |  
            | MAINE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 69,508 | 51 | 6 |  
            |  Wilson/Marshall* | 64,033 | 47 | 0 |  
            | MARYLAND | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 117,347 | 45 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 138,359 | 53 | 8 |  
            | MASSACHUSETTS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 268,784 | 51 | 18 |  
            |  Wilson/Marshall* | 247,885 | 47 | 0 |  
            | MICHIGAN | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 339,097 | 52 | 15 |  
            |  Wilson/Marshall* | 286,775 | 44 | 0 |  
            | MINNESOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 179,544 | 46 | 12 |  
            |  Wilson/Marshall* | 179,152 | 46 | 0 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 20,117 | 5 | 0 |  
            | MISSISSIPPI | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 4,253 | 5 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 80,422 | 93 | 10 |  
            | MISSOURI | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 369,339 | 47 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 398,032 | 51 | 18 |  
            | MONTANA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 66,750 | 38 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 101,063 | 57 | 4 |  
              
            |  Benson/Kirkpatrick | 9,564 | 5 | 0 |  
            | NEBRASKA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 117,771 | 41 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 158,827 | 55 | 8 |  
            | NEVADA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 12,127 | 36 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 17,776 | 53 | 3 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 3,065 | 9 | 0 |  
            | NEW HAMPSHIRE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 43,725 | 49 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 43,781 | 49 | 4 |  
            | NEW
JERSEY | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 268,982 | 54 | 14 |  
            |  Wilson/Marshall* | 211,018 | 43 | 0 |  
            | NEW MEXICO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 31,152 | 47 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 33,527 | 50 | 3 |  
            | NEW
YORK | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 879,238 | 52 | 45 |  
            |  Wilson/Marshall* | 759,426 | 45 | 0 |  
            | NORTH CAROLINA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 120,890 | 42 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 168,383 | 58 | 12 |  
            | NORTH
DAKOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 53,471 | 46 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 55,206 | 48 | 5 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 5,716 | 5 | 0 |  
            | OHIO | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 514,753 | 44 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 604,161 | 52 | 24 |  
            | OKLAHOMA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 97,233 | 33 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 148,113 | 51 | 10 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 45,527 | 16 | 0 |  
            | OREGON | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 126,813 | 48 | 5 |  
            |  Wilson/Marshall* | 120,087 | 46 | 0 |  
            | PENNSYLVANIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 703,823 | 54 | 38 |  
            |  Wilson/Marshall* | 521,784 | 40 | 0 |  
            | RHODE
ISLAND | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 44,858 | 51 | 5 |  
            |  Wilson/Marshall* | 40,394 | 46 | 0 |  
            | SOUTH
CAROLINA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 1,550 | 2 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 61,846 | 97 | 9 |  
            | SOUTH
DAKOTA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 64,217 | 50 | 5 |  
            |  Wilson/Marshall* | 59,191 | 46 | 0 |  
            | TENNESSEE | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 116,223 | 43 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 153,280 | 56 | 12 |  
            | TEXAS | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 64,999 | 17 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 286,514 | 77 | 20 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 18,969 | 5 | 0 |  
            | UTAH | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 54,137 | 38 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 84,145 | 59 | 4 |  
            | VERMONT | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 40,250 | 62 | 4 |  
            |  Wilson/Marshall* | 22,708 | 35 | 0 |  
            | VIRGINIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 48,384 | 32 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 101,840 | 67 | 12 |  
            | WASHINGTON | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 167,208 | 44 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 183,388 | 48 | 7 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 22,800 | 6 | 0 |  
            | WEST
VIRGINIA | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 143,124 | 49 | 8 |  
            |  Wilson/Marshall* | 140,403 | 48 | 0 |  
            | WISCONSIN | VOTES | PERCENT | ELECTORAL VOTE |  
            |  Hughes/Fairbanks  | 220,822 | 49 | 13 |  
            |  Wilson/Marshall* | 191,363 | 43 | 0 |  
              
            	
            |  Benson/Kirkpatrick | 27,631 | 6 | 0 |  
            | WYOMING | VOTES | PERCENT | ELECTORAL
VOTE |  
              
            |  Hughes/Fairbanks | 21,698 | 42 | 0 |  
            |  Wilson/Marshall*  | 28,316 | 55 | 3 |      |